Prodotti

Riduttori

Riduttori

Riduttori spur da Ø 10mmØ 12mmØ 15mm.

Riduttori planetari da Ø 7mmØ 16mm.

SERIE ø (mm) L (mm) Riduzione Numero di stadi Coppia continua (mNm) Coppia intermittente (mNm) Efficienza (%) PDF
SSG10-15 10 14 15.4 : 1 3 12 30 73
SSG10-29 10 16 29.25 : 1 4 12 30 66
SSG10-49 10 18 48.75 : 1 5 12 30 59
SSG10-93 10 18 93.43 : 1 5 12 30 59
SSG10-156* 10 20 155.56 : 1 6 12 30 53
SSG10-200* 10 20 199.64 : 1 6 12 30 53
SSG10-262 10 20 261.60 : 1 6 12 30 53
SSG12-16 12 14 15.78 : 1 3 12 30 73
SSG12-25 12 14 24.70 : 1 3 12 30 73
SSG12-47 12 16 47.35 : 1 4 15 30 66
SSG12-74 12 16 74.10 : 1 4 15 30 66
SSG12-94 12 16 93.86 : 1 4 15 30 66
SSG12-176 12 18 175.50 : 1 5 15 30 59
SSG12-222* 12 18 222.3 : 1 5 15 30 59
SSG12-282 12 18 281.58 : 1 5 15 30 59
SSG15-29 15 9.6 29.07 : 1 3 15 30 73
SSG15-49 15 11.6 48.58 : 1 4 24 60 66
SSG15-71 15 11.6 71.35 : 1 4 24 60 66
SSG15-94 15 11.6 93.68 : 1 4 24 60 66
SSG15-152* 15 13.6 152.2 : 1 5 24 60 59
SSG15-198 15 13.6 198.06 : 1 5 24 60 59
SSG15-302 15 13.6 301.84 : 1 5 24 60 59
SSG15-438* 15 15.6 438.31 : 1 6 24 60 53
SSG15-638* 15 15.6 638.18 : 1 6 24 60 53
SERIE ø (mm) L (mm) Riduzione Numero di stadi Coppia continua (mNm) Coppia intermittente (mNm) Efficienza (%) PDF
SPG07-4.7 7 7.4 4.71 : 1 1 10 20 85
SPG07-22 7 9.6 22.22 : 1 2 10 20 72
SPG07-105 7 11.8 104.77 : 1 3 10 20 61
SPG07-494 7 14.1 493.93 : 1 4 10 20 52
SPG10-3.6 10 10.5 3.6 : 1 1 50 100 85
SPG10-4.7 10 10.5 4.7 : 1 1 50 100 85
SPG10-13 10 13.5 12.96 : 1 2 50 100 72
SPG10-22 10 13.5 22.22 : 1 2 50 100 72
SPG10-47* 10 16.5 46.66 : 1 3 50 100 61
SPG10-61 10 16.5 61.1 : 1 3 50 100 61
SPG10-80* 10 16.5 80.01 : 1 3 50 100 61
SPG10-105 10 16.5 104.77 : 1 3 50 100 61
SPG10-168* 10 19.6 167.96 : 1 4 50 100 52
SPG10-220* 10 19.6 219.95 : 1 4 50 100 52
SPG10-288 10 19.6 288.03 : 1 4 50 100 52
SPG10-377* 10 19.6 377.18 : 1 4 50 100 52
SPG10-493 10 19.6 493.93 : 1 4 50 100 52
SPG12-3.5 12 14.2 3.5 : 1 1 100 200 85
SPG12-4.8 12 14.2 4.8 : 1 1 100 200 85
SPG12-12 12 18 12.25 : 1 2 100 200 72
SPG12-23 12 18 22.56 : 1 2 100 200 72
SPG12-43* 12 21.8 42.88 : 1 3 100 200 61
SPG12-58 12 21.8 58.19 : 1 3 100 200 61
SPG12-79* 12 21.8 78.97 : 1 3 100 200 61
SPG12-107 12 21.8 107.17 : 1 3 100 200 61
SPG12-150* 12 25.7 150.06 : 1 4 100 200 52
SPG12-204* 12 25.7 203.66 : 1 4 100 200 52
SPG12-375* 12 25.7 375.1 : 1 4 100 200 52
SPG12-509 12 25.7 509.07 : 1 4 100 200 52
SPG16-3.6 16 15.3 3.6 : 1 1 200 400 85
SPG16-4.7 16 15.3 4.71 : 1 1 200 400 85
SPG16-13 16 19.5 12.96 : 1 2 200 400 72
SPG16-22 16 19.5 22.22 : 1 2 200 400 72
SPG16-46* 16 23.7 46.66 : 1 3 200 400 61
SPG16-61 16 23.7 61.1 : 1 3 200 400 61
SPG16-80* 16 23.7 80.01 : 1 3 200 400 61
SPG16-105 16 23.7 104.77 : 1 3 200 400 61
SPG16-168* 16 28 167.96 : 1 4 200 400
SPG16-220* 16 28 219.95 : 1 4 200 400
SPG16-288* 16 28 288.03 : 1 4 200 400
SPG16-377* 16 28 377.18 : 1 4 200 400
SPG16-493* 16 28 493.93 : 1 4 200 400

Hai bisogno di una consulenza?

Per avere maggiori informazioni contattaci allo 039 2110318 oppure scrivici a info@fcsolutions.it.